Отдых в горах: Приэльбрусье, Домбай, Красная поляна, Абзаково-Банное, Горный Алтай |
| Все | ||
| Домбай | описание курорта | сводный прайс-лист |
| Приэльбрусье | описание курорта | сводный прайс-лист |
| Абзаково-Банное | описание курорта | сводный прайс-лист |
| Красная поляна | описание курорта | сводный прайс-лист |
| Алтай | описание курорта | сводный прайс-лист |
| Акции | Название | Населенный пункт | Уровень | Дети | Питание | Тип питания | мин. фев | мин. мар | мин. апр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Крокус» SPA-отель | - | высокий | 4 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | 1300 | 1300 | - | |
| «Алибек» база отдыха | - | средний | 0 | завтрак | комплексный | 412 | 412 | 412 | |
| «Снежный Барс» гостиница, п. Домбай | Домбай | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 950 | 950 | 950 | |
| - | «Солнечная долина» гостиница | - | средний | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 600 | 600 | 600 |
| «Домбай» оздоровительный комплекс | - | средний | 0 | завтрак | комплексный | 800 | 800 | 600 | |
![]() | «Арючат» гостиница | Домбай | средний+ | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 1670 | 1670 | 1100 |
![]() | «Звездный» отель | - | средний | 0 | завтрак | комплексный | - | - | - |
| - | «Метелица» отель | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «OZON CHEGET» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 3550 | 3550 | 2120 | |
| «OZON GRAND» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 1250 | 1250 | 850 | |
| «OZON LANDHAUS» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 2350 | 2350 | 1540 | |
| «OZON 7 VERSHIN» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 1450 | 1450 | 1020 | |
| «Снежный Барс» гостиница, Приэльбрусье | - | - | 0 | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | |
| «Эльбрус» база отдыха | - | средний | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 1000 | 1000 | 930 | |
| «Заповедная сказка» гостиничный комплекс | - | средний+ | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 1360 | 1360 | - | |
| - | «Евразия» отель | Банное | эконом | 0 | за доп. плату | комплексное | 500 | 500 | - |
| - | «Горки» актив-отель | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1500 | 1500 | 875 |
| - | «Яш-Тан» гостиница | Абзаково | средний | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 770 | 770 | - |
| - | «Эдельвейс» гостиница | Абзаково | средний+ | 0 | завтрак | комплексный | 900 | 900 | 900 |
| - | «Усадьба Еловое» отель | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1090 | 1090 | 1090 |
| - | «Бунгало Club» гостиничный комплекс | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1340 | 1340 | - |
| - | «Березки» дом отдыха | Банное | эконом | 0 | 3-разовое | комплексное | 630 | 630 | 550 |
| - | «Тау-Таш» отель | Абзаково | средний | 0 | завтрак | «шведский» стол | 666 | 666 | 666 |
| - | «Абзаково» дом отдыха | Абзаково | средний | 0 | 3-разовое | комплексное | 980 | 980 | 980 |
| - | «Aldego Village» гостиница | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1350 | 1350 | 1350 |
| - | «Маяк» гостиница | Банное | высокий | 0 | завтрак | комплексный | 700 | 700 | - |
| - | «Гала Плаза» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | «шведский» стол | - | - | 1150 |
| - | «Гранд-отель Поляна» гостиница | Красная поляна | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | 6100 | 6100 | 4600 |
| - | «Шале Поляна» гостевой дом | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | «шведский» стол | 2870 | 2870 | - |
| - | «Пик» отель | Красная поляна | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 3225 | 3225 | 2600 |
![]() | «Ангел» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | континент. | 1100 | 1100 | - |
![]() | «Тукан» отель | Красная поляна | средний+ | - | завтрак | «шведский» стол | 1450 | 1450 | - |
| - | «Катерина Альпик» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | комплексный | 4500 | 4500 | - |
![]() | «Райский домик» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | «шведский» стол | 2000 | 2000 | - |
![]() | «Беларусь» база отдыха | Красная поляна | средний | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1650 | 1650 | - |
![]() | «Ареда-1» гостиничный комплекс | Республика Алтай | высокий | 0 | 2-разовое | комплексное | - | - | - |
Все чаще люди предпочитают ленивому отдыху на горячем пляже активные зимние каникулы. Безусловно, зимние виды спорта и отдыха сопровождаются не только белоснежным снегом и ослепительным солнцем, но и долей риска и огромным выбросом адреналина. А любителям похвастать после отпуска бронзовым загаром любой зимний курорт может пообещать его на 100 процентов.



Как и любые виды физических нагрузок, зимние виды спорта положительно влияют на здоровье прежде всего благодаря увеличению двигательной активности тренирующегося человека. Активно работающие мышцы потребляют большее количество кислорода, за счёт которого происходит окисление питательных веществ с высвобождением энергии. Эта выделяющаяся энергия и направляется на совершение сокращений мышечной ткани, необходимых для выполнения тех или иных движений во время тренировки. За счёт регулярных физических нагрузок мускулатура человека постоянно находится в тонусе, что обеспечивает бодрое самочувствие, высокую работоспособность и низкую утомляемость.
Но зимний отдых - это не только катание на лыжах, это прежде всего возможность восстановить силы и поддержать иммунитет Кроме того, активный отдых в условиях низких температур позволяет закалить организм, повысив тем самым сопротивляемость простудным заболеваниям.
Отдых зимой намного важнее летнего, так как после прохладной сырой осени снижается сопротивляемость простудным заболеваниям, и повышается потребность организма в отдыхе. Отдых зимой открывает перед Вами множество новых перспектив. Конечно, готовиться к зимнему отдыху, следует заранее. Например, за недельку-две следует выяснить, какой отдых на зимние каникулы могут предложить Вам именно на нужный период времени, сколько это стоит, где Вы сможете провести отдых зимой.
Зима дарит нам новые возможности для отдыха. Заснеженные долины, лыжные курорты - что еще нужно для того, чтобы восстановить силы?