«Алибек» база отдыха |
Количество мест: 160.
Год открытия: 1936
Год реконструкции: 2005
Расстояние:
|
| Тип номера | Вид размещения | 25.12-11.01 |
| Люкс 1-комнатный 2-местный корп.2,3 | Основное Взрослый | 3 275 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 2 456 | |
| Дополнительное место | 1 638 | |
| Люкс 1-комнатный 2-местный с камином,корп.3 | Основное Взрослый | 3 520 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 2 640 | |
| Дополнительное место | 1 760 | |
| Люкс 2-комнатный 2-местный корпус 2 | Основное Взрослый | 3 800 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 2 850 | |
| Дополнительное место | 1 900 | |
| Люкс 3-комнатный 3-местный корпус 2 | Основное Взрослый | 3 100 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 2 325 | |
| Дополнительное место | 1 550 | |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный корпус 1 | Основное Взрослый | 2 750 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 2 063 | |
| Дополнительное место | 1 375 | |
| Стандартный 1-местный корп.2 блок | Основное | 1 700 |
| Стандартный 1-местный корп.2 | Основное | 2 220 |
| Стандартный 2-местный корп.2 улучшенный | Основное Взрослый | 2 420 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 815 | |
| Дополнительное место | 1 210 | |
| Стандартный 2-местный корп.3 на блок | Основное Взрослый | 1 700 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 275 | |
| Дополнительное место | 850 | |
| Стандартный 2-местный корпус 1 | Основное Взрослый | 2 220 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 665 | |
| Дополнительное место | 1 110 | |
| Стандартный 2-местный корпус 2 блок | Основное Взрослый | 1 700 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 275 | |
| Дополнительное место | 850 | |
| Стандартный 3-местестный корп.1,2,3 на блок | Основное Взрослый | 1 700 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 275 | |
| Дополнительное место | 850 | |
| Стандартный 3-местный корп.3 | Основное Взрослый | 2 420 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 815 | |
| Стандартный 4-местный корпус 1 блок | Основное Взрослый | 1 700 |
| Основное ребенок с 5 до 10 лет | 1 275 | |
| Дополнительное место | 850 |
![]() Барная стойка | ![]() Барная стойка | ![]() Вид на ледник |
завтрак комплексный
0 лет
рейсовый автобус от аэропорта Минеральные Воды до Домбая НЕ ХОДИТ. Есть рейсовый автобус только от автовокзала г. Минеральные Воды.
Барная стойка |
Барная стойка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид на ледник |
Номер «Люкс» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер «Люкс» |
Номер «Люкс» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер «Полулюкс» |
Номер «Полулюкс» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер «Полулюкс» |
Санузел |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел |
Сауна |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сауна |
Вид на ущелье |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 лет