|
|
|
|
| Отдых в Анапе. Курорты России и стран СНГ. | Схема проезда и график работы. |
|
| Новости |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Акции | Название | Населенный пункт | Уровень | До моря | Дети | Питание | Тип питания | Басс. | мин. янв | мин. фев | мин. мар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | «Россиянка» санаторий | Пионерский проспект | средний | 300 м | 4 | 3-разовое | комплексное | Нет | 750 | 750 | 750 |
| - | «Рич» гостевой дом | Анапа | эконом | 500 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
| - | «Мечта» санаторий | Пионерский проспект | средний | 100 м | 3 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
![]() | «Анапа-Океан» санаторий | Анапа | средний | 50 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | - | 1100 | 1100 |
| - | «ДиЛУЧ» санаторий | Анапа | средний+ | 5-15 мин. | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Родник» санаторий, г. Анапа | Пионерский проспект | средний | 500 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 990 | 990 | 990 |
| - | «Парус» санаторий, г. Анапа | Пионерский проспект | высокий | 230 м | 4 | 3-разовое | комплексное | Да | 800 | - | - |
| - | «Аквамарин» санаторий | Витязево | высокий | 900 м | 4 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 3350 | 3350 | - |
![]() | «Старинная Анапа» санаторий | Анапа | средний+ | 10 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1710 | 1710 | 1710 |
![]() | «Алые Паруса» отель | Анапа | средний | 400 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
| - | «Ардо» отель | Анапа | средний | 800 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | комплексное | Да | - | - | - |
| - | «Боспор» отель | Анапа | средний+ | 50 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
![]() | «Плаза» отель | Анапа | средний+ | 500 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 1170 | 1170 | 1170 |
| - | «Агат» гостиница | Пионерский проспект | средний | 350 м | 0 | - | - | Да | - | - | - |
| - | «Максимус» отель | Анапа | средний | 500 м | 0 | - | - | Да | 530 | 530 | 530 |
![]() | «Евразия» отель Анапа | Анапа | средний | 70 м | 5 | - | - | Нет | 600 | 600 | 600 |
| - | «Альбатрос» гостиничный комплекс | Анапа | средний | 200 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 840 | 840 | 840 |
![]() | «Парк-Отель» отель | Анапа | средний+ | 30 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1325 | 1325 | 1325 |
![]() | «Континент» отель | Анапа | средний | 500 м | 0 | завтрак | комплексный | Да | 350 | 350 | 350 |
![]() | «Фрегат» гостиница, г. Анапа | Анапа | средний | 150 м | 0 | за доп. плату | комплексное | Нет | - | - | - |
| - | «Старый город» отель | Анапа | средний | 100м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 660 | 660 | - |
| - | «Капитан» отель | Джемете | средний | 300 м | 0 | за доп. плату | комплексное | Нет | - | - | - |
| - | «Богема» отель | Анапа | средний+ | 200 м | 0 | - | - | Нет | 440 | 440 | 440 |
![]() | «Южный» пансионат | Анапа | средний | 400 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 410 | 410 | 410 |
| - | «Кубань» санаторий | Анапа | средний | 50 м | 4 | 3-разовое | комплексное | Да | 920 | 920 | 920 |
![]() | «Элита» оздоровительный центр | Анапа | средний+ | 500 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() ![]() | «Эдем» гостиница | Анапа | средний+ | 200 м | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | Нет | 550 | 550 | 550 |
![]() ![]() | «Урал» пансионат | Пионерский проспект | 4* | 350 м | 0 | «все включено» | «шведский» стол | Да | 3180 | - | - |
![]() | «Золотая миля» гостевой дом | Анапа | средний+ | 300 м | 0 | - | - | Нет | 550 | 550 | 550 |
![]() | «Капитан С» гостевой дом | Анапа | средний+ | 700 м | 0 | - | - | Нет | 433 | 433 | 433 |
![]() | «Фея-1» пансионат | Джемете | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Фея-2» пансионат | Джемете | средний | 50 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Фея-3» пансионат | Пионерский проспект | средний | 450 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Шингари» пансионат | Сукко | высокий | 100 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Голубая Лагуна» отель | Анапа | средний+ | 200 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
![]() | «Виктория» пансионат, г. Анапа | Пионерский проспект | средний+ | 700 м | 0 | «все включено» | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() ![]() | «Солнечный» гостиничный комплекс | Пионерский проспект | средний | 350 м | 1,5 | завтрак | комплексный | Да | - | - | - |
![]() ![]() | «Дельмонт» гостиничный комплекс | Сукко | высокий | 800 м | 0 | завтрак | комплексный | Да | 1050 | 1050 | 1050 |
![]() ![]() | «Ривьера Клуб» Отель & SPA | Пионерский проспект | высокий | 250 м | 0 | «все включено» | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Валенсия (Центр)» отель | Анапа | эконом | 10-15 мин | 2 | за доп. плату | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() | «Калифорния» отель | Сукко | средний | 700 м | 0 | завтрак | комплексный | Да | - | - | - |
![]() | «Даймонд» клубный дом | Витязево | средний+ | 800 м | 0 | - | - | Да | - | - | - |
![]() ![]() | «Селена» пансионат | Пионерский проспект | средний+ | 200 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Валенсия (Пионерский)» отель | Пионерский проспект | средний | 250 м | 0 | за доп. плату | комплексное | Да | 470 | 470 | 470 |
![]() ![]() | «Жемчуг» отель | Витязево | эконом | 750- 850 м | 0 | за доп. плату | комплексный | Нет | - | - | - |
![]() | «Алиса» отель (бывш. Алеан отель Бриз) | Анапа | эконом | 500 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
![]() ![]() | «Светлана» отель | Анапа | эконом | 600 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
![]() | «Дуэт» отель | Анапа | эконом | 600 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
![]() | «Парус» пансионат, г. Анапа | Пионерский проспект | средний+ | 400 м | 4 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() ![]() | «Архипо-Осиповка» санаторий | Архипо- Осиповка | средний | 800 м | 4 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | 1260 | 1260 | 1260 |
| - | «Радуга» пансионат, г. Геленджик | Геленджик | средний | 150 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 990 | 990 | 990 |
![]() | «Бригантина» отель | Геленджик | высокий | 30 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 1150 | 1150 | 1150 |
![]() | «Жемчужина моря» санаторий | Кабардинка | средний | 50 м | 3 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1380 | 1380 | 1380 |
![]() | «Ателика Арго» мини-отель | Геленджик | средний | 100 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | комплексное | Да | 400 | 400 | 400 |
![]() ![]() | «Дружба» санаторий | Геленджик | эконом | 40 м | 4 | 3-разовое | диетическое | Нет | 1080 | 1080 | 1080 |
![]() | «Версаль» гостиница | Геленджик | средний | 200 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 400 | 400 | 400 |
![]() ![]() | «Сосновая роща» пансионат | Геленджик | средний+ | 300 м | 2 | «все включено» | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Лазурный» ОК | Кабардинка | средний | 30 м | 5 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
![]() ![]() | «Круиз на Серафимовича» гостиница | Геленджик | средний+ | 300 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
![]() | «Приветливый берег» пансионат | Геленджик | средний | 80 м | 2 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Волна» санаторий | Хоста | средний | 200 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 1150 | 1150 | 1250 |
![]() | «Беларусь» санаторий | Сочи | средний+ | 50 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1200 | 1200 | 1200 |
![]() ![]() | «Заполярье» санаторий | Сочи | средний+ | 700 м | 0 | «все включено» | «шведский» стол | Да | 1300 | 1300 | 1500 |
![]() | «Русь» санаторий, г. Сочи | Сочи | средний+ | 50, 20 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1650 | 1650 | 1650 |
![]() | «С.С.С.Р» санаторий | Адлер | средний | 150 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | 1035 |
![]() ![]() | «Сочи-Бриз» пансионат | Сочи | средний | 300 м | 0 | «все включено» | «шведский» стол | Да | 1900 | 1900 | 1900 |
| - | «АкваЛоо» пансионат | Лоо | средний+ | 150 м | 3 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | «Жемчужина» гостиница | Сочи | средний | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1400 | 1400 | 1400 |
![]() | «Заполярье» СПА-отель | Сочи | высокий | 400 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2800 | 2800 | 2800 |
| - | «АС-отель» отель | Адлер | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 2300 | 2300 | 2300 |
![]() | «Бристоль» отель | Лазаревское | средний+ | 50 м | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | Да | 1000 | - | - |
![]() | «Рэдиссон САС Лазурная» отель | Сочи | высокий | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 3550 | 3550 | 3550 |
![]() ![]() | «Знание» санаторно-курортный комплекс | Адлер | средний | 50 м | 3 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1165 | 1165 | 1165 |
![]() ![]() | «Южная ночь» (Вардане) пансионат | Вардане | средний+ | 50 м | 3 | 3-разовое | комплексное | Да | - | - | - |
![]() | «Орешник» ГК | Лазаревское | средний | 150 м | 0 | за доп. плату | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Орешник» отель | Лазаревское | средний | 100 м | 0 | за доп. плату | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Светлана» санаторий, Сочи | Сочи | средний | 150 м | 4 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1470 | 1470 | 1470 |
| - | «Приморская» гостиница | Сочи | эконом | 200 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 770 | 770 | 770 |
![]() | «Дельфин» пансионат | Адлер | средний+ | 100 м | 0 | завтрак | комплексный | Да | - | - | - |
![]() | «Фрегат» пансионат | Адлер | средний | 100 м | 0 | завтрак | комплексный | Да | - | - | - |
![]() | «Смена» пансионат | Адлер | средний | 100м | 0 | - | - | Да | - | - | - |
![]() ![]() | «Нептун» пансионат | Адлер | эконом | 100 м | 0 | 2-разовое обед+ужин | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| - | «Автотранспортник России» санаторий | Агой | средний | 40 м | 3 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() | «Гамма» курортный комплекс | Ольгинка | высокий | 350 м | 0 | «все включено» | «шведский» стол | Да | 3600 | - | - |
| - | «Жемчужина Кавказа» пансионат, г. Туапсе | Новомихайл. | средний+ | 40 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 590 | - | - |
| - | «Орбита» оздоровительный комплекс | Ольгинка | высокий | от 50 до 300 м | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | Да | 2410 | - | - |
| - | «Ямал» оздоровительный комплекс | Небуг | высокий | 200 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1740 | - | - |
| - | «Молния» отель | Небуг | высокий | 300 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | Да | 2150 | - | - |
| - | «Кристалл Deluxe» отель | Лермонтово | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 700 | 700 | 700 |
![]() | «Зорька» санаторий | Небуг | средний | 200 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
![]() | «Морской клуб» отель | Небуг | 3* | 15 м | 0 | на выбор | комплексное | Да | - | - | - |
![]() | «Аквамарин» отель | Лермонтово | средний | 100 м | 0 | - | - | Нет | 500 | 500 | 500 |
![]() | «Предгорье Кавказа» санаторий | Горячий ключ | средний+ | - | 4 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
![]() | «Горячий Ключ» санаторий | Горячий ключ | средний | - | 5 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1800 | 1800 | 1800 |
| - | «Торнадо» отель | Ейская коса | средний | 10 м | 0 | завтрак | континент. | Да | - | - | - |
| - | «Акватория лета» клубный отель | Ейская коса | высокий | - | 14 | за доп. плату | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
| - | «Новинка» гостиничный комплекс | Ейская коса | средний | 30 м | 0 | 2-разовое завтрак+обед | континент. | Нет | - | - | - |
| - | «Казачий берег» база отдыха | Ейск | средний+ | 100- 150 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 3400 | - | - |
| - | «Ейск» санаторий | Ейск | средний | - | 4 | - | - | Нет | - | - | - |
![]() | «Лаба» санаторий | Лабинск | средний+ | - | 4 | 3-разовое | диетическое | Да | - | - | - |
|
| Акции | Название | Населенный пункт | Уровень | До моря/ До подъемников | Дети | Питание | Тип питания | Басс. | мин. янв | мин. фев | мин. мар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | «Судак» ТОК | Судак | средний+ | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
![]() | «Атлантик» отель | Феодосия | высокий | 10 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 441 | 441 | 441 |
| - | «Феодосия» отель | Феодосия | средний | 150 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
| - | «Форум» отель | Судак | средний | 550 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | комплексное | Нет | - | - | - |
| - | «Милета» отель | Феодосия | средний+ | 10 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() | «Алые паруса» отель | Феодосия | высокий | 100 м | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | Да | 1827 | 1827 | 1827 |
| «Князь Голицын» гостиный двор | Новый Свет | высокий | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1155 | 1155 | 1155 | |
| - | «Феодосийский» ВКС | Феодосия | средний | 500 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
| - | «У сестры» отель | Феодосия | средний | 110 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
![]() | «Прибой» база отдыха, г. Феодосия | Береговое | средний | 350 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
![]() | «Лидия» гостиница | Феодосия | средний+ | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 966 | 966 | 966 |
![]() | «Новый Свет» ТОК | Новый Свет | средний | 50-250 м | 5 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Киев» санаторий (Керчь) | Керчь | средний+ | 30 м (Керченский пролив) | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 966 | 966 | 966 |
| - | «Зеленый мыс» гостиничный комплекс | Алупка | средний+ | 400 метров | 0 | - | - | Нет | 1659 | 1659 | 1659 |
![]() | «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова» | Ялта | средний | 500 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 924 | 924 | 924 |
| - | «Ай-Петри» санаторий | Кореиз | средний+ | 50 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1050 | - | - |
| - | «Курпаты» санаторий | Гаспра | средний | 50 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1180 | - | - |
![]() | Санаторий им. Кирова, г. Ялта | Ялта | средний | 800 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 840 | 840 | 840 |
| - | «Мисхор» санаторий | Кореиз | средний | 150 м | 4 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Черноморье» санаторий | Ливадия | средний+ | 200 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1554 | 1554 | 1554 |
![]() | «1001 ночь» отель | Кореиз | высокий | 350 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1239 | 1239 | 1239 |
| - | «Ай-Даниль» санаторий | Ай-Даниль | средний+ | 100 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1700 | - | - |
| - | «Дюльбер» санаторный комплекс | Мисхор | высокий | 20- 60 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Украина» санаторий | Гаспра | средний+ | 150 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 840 | - | - |
![]() | «Ай-Тодор-Юг» пансионат | Гаспра | средний | 300 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 315 | 315 | 315 |
| «Красотель-Левант» отель | Ялта | средний+ | 15 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1845 | 1845 | 1845 | |
| - | «Пальмира-палас» отель | Курпаты | средний+ | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 3340 | - | - |
![]() | «Ялта-Интурист» гостиница | Ялта | средний+ | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1323 | 1323 | 1323 |
![]() | «Бристоль» отель, г. Ялта | Ялта | средний | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1218 | 1218 | 1218 |
![]() | Project Park «Сосновая Роща» отель | Гаспра | высокий | 50 - 100 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2500 | - | - |
![]() | «Respect Hall Resort & SPA» отель | Кореиз | высокий | 800 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1890 | 1890 | 1890 |
![]() | «Марат» парк-отель | Гаспра | средний | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 861 | 861 | 861 |
| - | «Крым» гостиница | Ялта | эконом | 100 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
| «Ореанда» гостиница | Ялта | высокий | 30 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | Да | 2835 | 2835 | 2835 | |
| - | «Ripario Hotel Group» курортный комплекс | Ялта | средний+ | 30-150 м | 0 | на выбор | «шведский» стол | Да | 760 | - | - |
| - | «Парк-Отель» отель (Гаспра) | Гаспра | средний | 300 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
![]() | «Happy Hotel» отель | Массандра | средний | спуск на канатной дороге 5 мин. | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 399 | 399 | 399 |
![]() | «Морской Бриз» пансионат | Гурзуф | средний | 100 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 588 | 588 | 588 |
![]() | «Thyssen House» отель | Гурзуф | высокий | 800 м | 0 | завтрак | континент. | Да | 1764 | 1764 | 1764 |
![]() | «Марат. Вилла Чаир» парк-отель | Гаспра | высокий | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1890 | 1890 | 1890 |
![]() | «Днепр» санаторий (Гаспра) | Гаспра | средний | 40-300 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | 1381 |
| - | «Киев» санаторий | Алушта | средний | 300 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Крым» санаторий | Партенит | средний+ | 50-500 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1302 | 1407 | - |
| - | «Золотой колос» санаторий | Алушта | средний+ | 500 м | 3 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| - | «Крымские Зори» пансионат | Алушта | средний+ | 100 м | 0 | завтрак | континент. | Да | 1281 | - | - |
| - | Medical Spa-курорт «Море» | Алушта | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1160 | 1160 | 1160 |
| «Норд» отель | Партенит | средний+ | 100 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1635 | 1635 | 1635 | |
| - | «Porto Mare» парк-отель | Алушта | средний+ | 250 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2800 | - | - |
| - | «Маджестик» гостиничный комплекс | Партенит | средний+ | 800 м | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «меню-заказ» | Да | 1670 | - | - |
| - | «Radisson Sas Resort Alushta» отель | Алушта | высокий | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| - | «Атлантика» гостиница | Севастополь | эконом | - | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
| - | «Reikartz Севастополь» отель | Севастополь | средний+ | 900 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
| - | «Ukraine Palace» гостиничный комплекс | Евпатория | высокий | 300-400 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова | Саки | средний+ | 5 км | 5 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 2016 | 1911 | 1911 | |
| «Саки» санаторий | Саки | средний | 4 - 5 км | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1323 | 1323 | 1407 | |
| - | «Северный» ОЛЦ | Заозерное | средний+ | 500 м | 4 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Здравница» санаторий | Евпатория | эконом | 300 м | 2 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
| - | «Империя» отель | Евпатория | средний+ | 40м | 0 | завтрак | континент. | Да | 945 | 945 | - |
| - | «TES-hotel Resort & SPA» отель | Евпатория | средний+ | 200 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1740 | - | - |
| «Юрмино» санаторий | Саки | средний+ | 50 м | 5 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1596 | 1596 | 1596 | |
| «Аквамарин» курортный комплекс | Севастополь | высокий | 40 метров | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1911 | 1911 | 1911 | |
| - | «Амели» гостиница | Севастополь | средний | - | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 714 | 714 | 714 |
| - | «Best Western Севастополь» отель | Севастополь | высокий | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
![]() | «Зюйд» гостиница | Севастополь | средний | 2,5 км | 0 | - | - | Нет | 1050 | 1050 | - |
![]() | «Одиссей» база отдыха | Учкуевка | эконом | 250 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Адмирал» гостевой дом | Севастополь | средний+ | 5 мин.до набережной | 0 | завтрак | континент. | Да | 1365 | 1365 | 1365 |
![]() ![]() | «Изумруд» пансионат | Саки | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Украина» гостиница (Севастополь) | Севастополь | средний | 1 км | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 685 | 685 | 685 |
| - | «Приморье» санаторий | Евпатория | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 987 | 987 | 987 |
![]() | «Dakkar Resort» гостиница | Балаклава | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «меню-заказ» | Нет | 1176 | 1176 | 1176 |
![]() | «Атриум Кинг Вэй» гостиница | Севастополь | средний+ | - | 0 | завтрак | континент. | Нет | 1008 | 1008 | 1008 |
| - | «Евпатория» ТОК | Евпатория | средний | 600-800 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | - | - | - |
![]() | «Рассвет» пансионат | Николаевка | средний | 30 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() | «Николаевка» частный отель | Николаевка | средний | 130 м | 2 | - | - | Да | - | - | - |
![]() | «Аврора» гостиница | Севастополь | средний | - | 0 | завтрак | «меню-заказ» | Нет | 1008 | 1008 | 1008 |
| - | «Янтарь» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Рубин» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексный | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Алмаз» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Весна» санаторий | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 1682 | 1682 | 1682 |
| - | «Риксос-Прикарпатье» санаторий | Трускавец | высокий | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 3381 | 3381 | 3381 |
| - | «Женева» санаторий | Трускавец | высокий | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2624 | 2624 | 2624 |
| - | «Кристалл» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Карпаты» санаторий (Трускавец) | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2230 | 2070 | 2070 |
| - | «Днепр-Бескид» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1155 | 1155 | 1155 |
| - | «Хрустальный Дворец» санаторий | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | диетическое | Да | 2184 | - | - |
| - | «Шахтер» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1580 | - | - |
| - | «Кристина» вилла | Трускавец | средний+ | - | 0 | завтрак | континент. | Да | 1260 | 1260 | 1260 |
| - | «Мариот Медикал Центр» отель | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | комплексный | Нет | 554 | 554 | 554 |
| - | «Санта Мария» отель | Сходница | средний+ | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1386 | 1386 | - |
| - | «Три сына и дочка» ГК с лечением | Сходница | высокий | - | 0 | - | - | Да | 1638 | 1638 | 1638 |
| - | «Шале Грааль» апарт-отель | Трускавец | высокий | - | 3 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 3822 | 3822 | 3822 |
| - | «Старая вена» отель | Трускавец | - | - | 0 | - | - | Нет | 1365 | 1365 | 1365 |
![]() | «Киевская Русь» гостиница | Сходница | средний+ | - | 0 | - | - | Да | 1785 | 1785 | 1785 |
![]() | «Вернигора» санаторий | Трускавец | высокий | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | - | 1323 | 1323 |
| - | «Мирный» пансионат | Одесса | средний+ | 500 м | 0 | - | - | Нет | 462 | 462 | - |
| - | «Магнолия» СОК | Одесса | средний+ | 450 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1449 | 1449 | 1449 |
| «Одесса» санаторий | Одесса | средний | 500 м | 0 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1075 | 1075 | 1075 | |
| - | «Пассаж» гостиница | Одесса | эконом | 3 км | 0 | - | - | Нет | 609 | 609 | 609 |
| - | «Центральная» гостиница, Одесса | Одесса | эконом | 1 км | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 546 | 546 | 588 |
| «Юность» гостиница, г. Одесса | Одесса | эконом | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 882 | 882 | 882 | |
| - | «Айвазовский» | Одесса | средний+ | 1,2 км | 0 | завтрак | континент. | Нет | 2121 | 2121 | 2121 |
| - | «Черное море ул. Пантелеймоновская» отель | Одесса | средний | 500 м | 0 | - | - | Нет | 1365 | 1365 | 1365 |
| - | «Черное море» ул. Ришельевская, гостиница | Одесса | средний | 2,5 км | 0 | - | - | Да | 1155 | 1155 | 1155 |
| - | «Лермонтовский» отель | Одесса | средний | 400 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 1386 | 1386 | 1386 |
| «Курортный» отель | Одесса | средний | 250 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 693 | 693 | 693 | |
| - | «Чабанка» оздоровительный комплекс | Одесса | средний+ | 350 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1533 | - | - |
| - | «Одесса» гостиница | Одесса | высокий | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Гранд Петтине» отель | Одесса | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 2100 | 2100 | 2100 |
![]() | «Морской» отель | Одесса | высокий | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 2299 | 2299 | 2299 |
| - | «Maristella-Club» SPA-отель | Одесса | высокий | 10 м | 0 | завтрак | комплексное | Да | 3780 | 3780 | 3780 |
![]() | «Аннабель» гостиный двор | Одесса | средний | 950 м | 0 | завтрак | континент. | Нет | 1638 | 1638 | 1638 |
![]() | «Александровский» отель | Одесса | средний | 2 км | 0 | завтрак | континент. | Нет | 1995 | 1995 | 1995 |
