|
|
|
|
| Отдых в Анапе. Курорты России и стран СНГ. | Схема проезда и график работы. |
|
| Новости |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица обновляется, подождите
|
| Акции | Название | Населенный пункт | Уровень | До моря/ До подъемников | Дети | Питание | Тип питания | Басс. | мин. янв | мин. фев | мин. мар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | «Судак» ТОК | Судак | средний+ | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
![]() | «Атлантик» отель | Феодосия | высокий | 10 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 441 | 441 | 441 |
| - | «Феодосия» отель | Феодосия | средний | 150 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
| - | «Форум» отель | Судак | средний | 550 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | комплексное | Нет | - | - | - |
| - | «Милета» отель | Феодосия | средний+ | 10 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() | «Алые паруса» отель | Феодосия | высокий | 100 м | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | Да | 1827 | 1827 | 1827 |
| «Князь Голицын» гостиный двор | Новый Свет | высокий | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1155 | 1155 | 1155 | |
| - | «Феодосийский» ВКС | Феодосия | средний | 500 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
| - | «У сестры» отель | Феодосия | средний | 110 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
![]() | «Прибой» база отдыха, г. Феодосия | Береговое | средний | 350 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
![]() | «Лидия» гостиница | Феодосия | средний+ | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 966 | 966 | 966 |
![]() | «Новый Свет» ТОК | Новый Свет | средний | 50-250 м | 5 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Киев» санаторий (Керчь) | Керчь | средний+ | 30 м (Керченский пролив) | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 966 | 966 | 966 |
| - | «Зеленый мыс» гостиничный комплекс | Алупка | средний+ | 400 метров | 0 | - | - | Нет | 1659 | 1659 | 1659 |
![]() | «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова» | Ялта | средний | 500 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 924 | 924 | 924 |
| - | «Ай-Петри» санаторий | Кореиз | средний+ | 50 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1050 | - | - |
| - | «Курпаты» санаторий | Гаспра | средний | 50 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1180 | - | - |
![]() | Санаторий им. Кирова, г. Ялта | Ялта | средний | 800 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 840 | 840 | 840 |
| - | «Мисхор» санаторий | Кореиз | средний | 150 м | 4 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Черноморье» санаторий | Ливадия | средний+ | 200 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1554 | 1554 | 1554 |
![]() | «1001 ночь» отель | Кореиз | высокий | 350 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1239 | 1239 | 1239 |
| - | «Ай-Даниль» санаторий | Ай-Даниль | средний+ | 100 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1700 | - | - |
| - | «Дюльбер» санаторный комплекс | Мисхор | высокий | 20- 60 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Украина» санаторий | Гаспра | средний+ | 150 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 840 | - | - |
![]() | «Ай-Тодор-Юг» пансионат | Гаспра | средний | 300 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 315 | 315 | 315 |
| «Красотель-Левант» отель | Ялта | средний+ | 15 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1845 | 1845 | 1845 | |
| - | «Пальмира-палас» отель | Курпаты | средний+ | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 3340 | - | - |
![]() | «Ялта-Интурист» гостиница | Ялта | средний+ | 300 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1323 | 1323 | 1323 |
![]() | «Бристоль» отель, г. Ялта | Ялта | средний | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1218 | 1218 | 1218 |
![]() | Project Park «Сосновая Роща» отель | Гаспра | высокий | 50 - 100 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2500 | - | - |
![]() | «Respect Hall Resort & SPA» отель | Кореиз | высокий | 800 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1890 | 1890 | 1890 |
![]() | «Марат» парк-отель | Гаспра | средний | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 861 | 861 | 861 |
| - | «Крым» гостиница | Ялта | эконом | 100 м | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
| «Ореанда» гостиница | Ялта | высокий | 30 м | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | Да | 2835 | 2835 | 2835 | |
| - | «Ripario Hotel Group» курортный комплекс | Ялта | средний+ | 30-150 м | 0 | на выбор | «шведский» стол | Да | 760 | - | - |
| - | «Парк-Отель» отель (Гаспра) | Гаспра | средний | 300 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | - | - | - |
![]() | «Happy Hotel» отель | Массандра | средний | спуск на канатной дороге 5 мин. | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 399 | 399 | 399 |
![]() | «Морской Бриз» пансионат | Гурзуф | средний | 100 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 588 | 588 | 588 |
![]() | «Thyssen House» отель | Гурзуф | высокий | 800 м | 0 | завтрак | континент. | Да | 1764 | 1764 | 1764 |
![]() | «Марат. Вилла Чаир» парк-отель | Гаспра | высокий | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1890 | 1890 | 1890 |
![]() | «Днепр» санаторий (Гаспра) | Гаспра | средний | 40-300 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | 1381 |
| - | «Киев» санаторий | Алушта | средний | 300 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Крым» санаторий | Партенит | средний+ | 50-500 м | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1302 | 1407 | - |
| - | «Золотой колос» санаторий | Алушта | средний+ | 500 м | 3 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| - | «Крымские Зори» пансионат | Алушта | средний+ | 100 м | 0 | завтрак | континент. | Да | 1281 | - | - |
| - | Medical Spa-курорт «Море» | Алушта | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1160 | 1160 | 1160 |
| «Норд» отель | Партенит | средний+ | 100 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1635 | 1635 | 1635 | |
| - | «Porto Mare» парк-отель | Алушта | средний+ | 250 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2800 | - | - |
| - | «Маджестик» гостиничный комплекс | Партенит | средний+ | 800 м | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «меню-заказ» | Да | 1670 | - | - |
| - | «Radisson Sas Resort Alushta» отель | Алушта | высокий | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| - | «Атлантика» гостиница | Севастополь | эконом | - | 0 | - | - | Нет | - | - | - |
| - | «Reikartz Севастополь» отель | Севастополь | средний+ | 900 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
| - | «Ukraine Palace» гостиничный комплекс | Евпатория | высокий | 300-400 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | - | - | - |
| Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова | Саки | средний+ | 5 км | 5 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 2016 | 1911 | 1911 | |
| «Саки» санаторий | Саки | средний | 4 - 5 км | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1323 | 1323 | 1407 | |
| - | «Северный» ОЛЦ | Заозерное | средний+ | 500 м | 4 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Здравница» санаторий | Евпатория | эконом | 300 м | 2 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
| - | «Империя» отель | Евпатория | средний+ | 40м | 0 | завтрак | континент. | Да | 945 | 945 | - |
| - | «TES-hotel Resort & SPA» отель | Евпатория | средний+ | 200 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1740 | - | - |
| «Юрмино» санаторий | Саки | средний+ | 50 м | 5 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1596 | 1596 | 1596 | |
| «Аквамарин» курортный комплекс | Севастополь | высокий | 40 метров | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1911 | 1911 | 1911 | |
| - | «Амели» гостиница | Севастополь | средний | - | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 714 | 714 | 714 |
| - | «Best Western Севастополь» отель | Севастополь | высокий | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | - | - | - |
![]() | «Зюйд» гостиница | Севастополь | средний | 2,5 км | 0 | - | - | Нет | 1050 | 1050 | - |
![]() | «Одиссей» база отдыха | Учкуевка | эконом | 250 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Адмирал» гостевой дом | Севастополь | средний+ | 5 мин.до набережной | 0 | завтрак | континент. | Да | 1365 | 1365 | 1365 |
![]() ![]() | «Изумруд» пансионат | Саки | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
![]() | «Украина» гостиница (Севастополь) | Севастополь | средний | 1 км | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 685 | 685 | 685 |
| - | «Приморье» санаторий | Евпатория | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 987 | 987 | 987 |
![]() | «Dakkar Resort» гостиница | Балаклава | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «меню-заказ» | Нет | 1176 | 1176 | 1176 |
![]() | «Атриум Кинг Вэй» гостиница | Севастополь | средний+ | - | 0 | завтрак | континент. | Нет | 1008 | 1008 | 1008 |
| - | «Евпатория» ТОК | Евпатория | средний | 600-800 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | - | - | - |
![]() | «Рассвет» пансионат | Николаевка | средний | 30 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | - | - | - |
![]() | «Николаевка» частный отель | Николаевка | средний | 130 м | 2 | - | - | Да | - | - | - |
![]() | «Аврора» гостиница | Севастополь | средний | - | 0 | завтрак | «меню-заказ» | Нет | 1008 | 1008 | 1008 |
| - | «Янтарь» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Рубин» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексный | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Алмаз» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Весна» санаторий | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 1682 | 1682 | 1682 |
| - | «Риксос-Прикарпатье» санаторий | Трускавец | высокий | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 3381 | 3381 | 3381 |
| - | «Женева» санаторий | Трускавец | высокий | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2624 | 2624 | 2624 |
| - | «Кристалл» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1058 | 1058 | 1058 |
| - | «Карпаты» санаторий (Трускавец) | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2230 | 2070 | 2070 |
| - | «Днепр-Бескид» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1155 | 1155 | 1155 |
| - | «Хрустальный Дворец» санаторий | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | диетическое | Да | 2184 | - | - |
| - | «Шахтер» санаторий | Трускавец | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1580 | - | - |
| - | «Кристина» вилла | Трускавец | средний+ | - | 0 | завтрак | континент. | Да | 1260 | 1260 | 1260 |
| - | «Мариот Медикал Центр» отель | Трускавец | средний+ | - | 0 | 3-разовое | комплексный | Нет | 554 | 554 | 554 |
| - | «Санта Мария» отель | Сходница | средний+ | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1386 | 1386 | - |
| - | «Три сына и дочка» ГК с лечением | Сходница | высокий | - | 0 | - | - | Да | 1638 | 1638 | 1638 |
| - | «Шале Грааль» апарт-отель | Трускавец | высокий | - | 3 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 3822 | 3822 | 3822 |
| - | «Старая вена» отель | Трускавец | - | - | 0 | - | - | Нет | 1365 | 1365 | 1365 |
![]() | «Киевская Русь» гостиница | Сходница | средний+ | - | 0 | - | - | Да | 1785 | 1785 | 1785 |
![]() | «Вернигора» санаторий | Трускавец | высокий | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | - | 1323 | 1323 |
| - | «Мирный» пансионат | Одесса | средний+ | 500 м | 0 | - | - | Нет | 462 | 462 | - |
| - | «Магнолия» СОК | Одесса | средний+ | 450 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1449 | 1449 | 1449 |
| «Одесса» санаторий | Одесса | средний | 500 м | 0 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1075 | 1075 | 1075 | |
| - | «Пассаж» гостиница | Одесса | эконом | 3 км | 0 | - | - | Нет | 609 | 609 | 609 |
| - | «Центральная» гостиница, Одесса | Одесса | эконом | 1 км | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 546 | 546 | 588 |
| «Юность» гостиница, г. Одесса | Одесса | эконом | 500 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 882 | 882 | 882 | |
| - | «Айвазовский» | Одесса | средний+ | 1,2 км | 0 | завтрак | континент. | Нет | 2121 | 2121 | 2121 |
| - | «Черное море ул. Пантелеймоновская» отель | Одесса | средний | 500 м | 0 | - | - | Нет | 1365 | 1365 | 1365 |
| - | «Черное море» ул. Ришельевская, гостиница | Одесса | средний | 2,5 км | 0 | - | - | Да | 1155 | 1155 | 1155 |
| - | «Лермонтовский» отель | Одесса | средний | 400 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 1386 | 1386 | 1386 |
| «Курортный» отель | Одесса | средний | 250 м | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 693 | 693 | 693 | |
| - | «Чабанка» оздоровительный комплекс | Одесса | средний+ | 350 м | 2 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 1533 | - | - |
| - | «Одесса» гостиница | Одесса | высокий | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | - | - | - |
![]() | «Гранд Петтине» отель | Одесса | высокий | 50 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 2100 | 2100 | 2100 |
![]() | «Морской» отель | Одесса | высокий | 100 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 2299 | 2299 | 2299 |
| - | «Maristella-Club» SPA-отель | Одесса | высокий | 10 м | 0 | завтрак | комплексное | Да | 3780 | 3780 | 3780 |
![]() | «Аннабель» гостиный двор | Одесса | средний | 950 м | 0 | завтрак | континент. | Нет | 1638 | 1638 | 1638 |
![]() | «Александровский» отель | Одесса | средний | 2 км | 0 | завтрак | континент. | Нет | 1995 | 1995 | 1995 |
![]() | «Витязь» гостиница | Одесса | эконом | 1,3 км | 0 | - | - | Нет | 630 | 630 | 630 |
![]() | «Екатерина» отель (Одесса) | Одесса | средний+ | 1,3 км | 0 | - | - | Нет | 1344 | 1344 | 1344 |
![]() | «Екатерина II» отель (Одесса) | Одесса | средний | 550 м | 0 | завтрак | «меню-заказ» | Нет | 1428 | 1428 | 1428 |
![]() | «Гранд Марин» SPA-отель | Одесса | средний+ | 100 м | 0 | на выбор | «шведский» стол | Да | 1239 | 1239 | 1239 |
![]() | «Квелле Поляна» ТОК | п.Поляна | средний+ | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 861 | 861 | 861 |
![]() | «Лаванда Country Club» комплекс отдыха | п. Татаров | средний+ | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1638 | 1638 | 1638 |
![]() | «Shelter» отель | п.Поляница | средний | - | 0 | - | - | Да | 1932 | 1638 | 1155 |
![]() | «Patkovski Hotel» отель | п.Поляница | высокий | - | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | комплексное | Нет | 1281 | 777 | 546 |
![]() | «Полярис» пансионат | г. Яремча | средний | - | 0 | - | - | Да | 480 | - | - |
![]() | «Reikartz Карпаты» отель | г. Ждениево | средний+ | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1940 | - | - |
![]() | «Reikartz Поляна» отель | п.Поляна | средний+ | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1720 | - | - |
![]() | «Красная поляна» гостиный двор | п.Поляница | средний+ | - | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 4284 | 4284 | 4284 |
![]() | «Термал-Стар» санаторный комплекс | г.Ужгород | высокий | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1470 | 1470 | 1470 |
![]() | «Солнечные Карпаты» санаторий | Мукачево | средний+ | - | 0 | - | - | Да | - | - | - |
![]() | «Шульц» частная усадьба | п.Поляница | средний+ | - | 0 | - | - | Нет | 2180 | - | - |
![]() | «Водоспад» отель-курорт | г. Яремча | средний+ | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 966 | 966 | 756 |
![]() | «Буковель» отель | п.Поляница | высокий | - | 0 | - | - | Нет | 1944 | 1638 | 436 |
![]() | «Станиславский» отель | г. Яремча | средний | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 840 | 840 | 672 |
![]() | «Магия Карпат» комплекс отдыха | п.Поляница | средний | - | 0 | завтрак | комплексный | Нет | 1407 | 1554 | 1008 |
![]() | «Славский» пансионат | п.Славское | средний+ | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1302 | 1302 | - |
![]() | «Синяк» санаторий | с. Синяк | средний | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1478 | 1478 | - |
![]() | «Перлина Карпат» отель | п.Славское | средний | - | 0 | - | - | Да | 819 | 819 | 819 |
![]() | «Карпаты» санаторий | Карпаты | средний+ | - | 3 | 3-разовое | комплексное | Да | 1491 | 1491 | 1491 |
![]() | «МРЦ Шаян» санаторий | п. Шаян | средний+ | - | 0 | 3-разовое | комплексное | Да | 1281 | 1302 | 1302 |
![]() | «Горная Тиса» санаторий | Карпаты | средний | - | 5 | 3-разовое | комплексное | Нет | 1092 | 1092 | 1092 |
![]() | «Сольва» ТОК | п.Поляна | высокий | - | 0 | 3-разовое | диетическое | Да | 1860 | - | - |
![]() | «Royal Village Resort» отель | п.Поляница | средний+ | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 1120 | 1120 | 768 |
![]() | «Днестр» санаторий | Моршин | средний | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 950 | 950 | 950 |
![]() | «Лаванда» санаторий | Моршин | средний | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 950 | 950 | 950 |
![]() | «Перлина Прикарпатья» санаторий (Моршин) | Моршин | средний+ | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 950 | 950 | 950 |
![]() | «Свитанок» санаторий | Моршин | средний | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 950 | 950 | 950 |
![]() | «Черемош» санаторий | Моршин | средний | - | 4 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 950 | 950 | 950 |
Таблица обновляется, подождите
Таблица обновляется, подождите
Таблица обновляется, подождите
Таблица обновляется, подождите
|
| Акции | Название | Населенный пункт | Уровень | Дети | Питание | Тип питания | мин. янв | мин. фев | мин. мар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Крокус» SPA-отель | - | высокий | 4 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | 1300 | 1300 | 1300 | |
| «Алибек» база отдыха | - | средний | 0 | завтрак | комплексный | 412 | 412 | 412 | |
| «Снежный Барс» гостиница, п. Домбай | Домбай | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 950 | 950 | 950 | |
| - | «Солнечная долина» гостиница | - | средний | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 600 | 600 | 600 |
| «Домбай» оздоровительный комплекс | - | средний | 0 | завтрак | комплексный | 800 | 800 | 800 | |
![]() | «Арючат» гостиница | Домбай | средний+ | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 1670 | 1670 | 1670 |
![]() | «Звездный» отель | - | средний | 0 | завтрак | комплексный | - | - | - |
| - | «Метелица» отель | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «OZON CHEGET» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 2120 | 3550 | 3550 | |
| «OZON GRAND» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 850 | 1250 | 1250 | |
| «OZON LANDHAUS» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 1540 | 2350 | 2350 | |
| «OZON 7 VERSHIN» отель | - | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 1020 | 1450 | 1450 | |
| «Снежный Барс» гостиница, Приэльбрусье | - | - | 0 | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | |
| «Эльбрус» база отдыха | - | средний | 0 | 2-разовое завтрак+ужин | «шведский» стол | 930 | 930 | 1000 | |
| «Заповедная сказка» гостиничный комплекс | - | средний+ | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 1100 | 1100 | 1360 | |
| - | «Евразия» отель | Банное | эконом | 0 | за доп. плату | комплексное | 500 | 500 | 500 |
| - | «Горки» актив-отель | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1500 | 1500 | 1500 |
| - | «Яш-Тан» гостиница | Абзаково | средний | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | 770 | 770 | 770 |
| - | «Эдельвейс» гостиница | Абзаково | средний+ | 0 | завтрак | комплексный | 900 | 900 | 900 |
| - | «Усадьба Еловое» отель | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1090 | 1090 | 1090 |
| - | «Бунгало Club» гостиничный комплекс | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1340 | 1340 | 1340 |
| - | «Березки» дом отдыха | Банное | эконом | 0 | 3-разовое | комплексное | 630 | 630 | 630 |
| - | «Тау-Таш» отель | Абзаково | средний | 0 | завтрак | «шведский» стол | 666 | 666 | 666 |
| - | «Абзаково» дом отдыха | Абзаково | средний | 0 | 3-разовое | комплексное | 980 | 980 | 980 |
| - | «Aldego Village» гостиница | Абзаково | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1350 | 1350 | 1350 |
| - | «Маяк» гостиница | Банное | высокий | 0 | завтрак | комплексный | 700 | 700 | 700 |
| - | «Гала Плаза» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | «шведский» стол | 2400 | - | - |
| - | «Гранд-отель Поляна» гостиница | Красная поляна | высокий | 0 | 2-разовое завтрак+обед | «шведский» стол | 6100 | 6100 | 6100 |
| - | «Шале Поляна» гостевой дом | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | «шведский» стол | 2870 | 2870 | 2870 |
| - | «Пик» отель | Красная поляна | высокий | 0 | завтрак | «шведский» стол | 3225 | 3225 | 3225 |
![]() | «Ангел» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | континент. | 1100 | 1100 | 1100 |
![]() | «Тукан» отель | Красная поляна | средний+ | - | завтрак | «шведский» стол | 1450 | 1450 | 1450 |
| - | «Катерина Альпик» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | комплексный | 4500 | 4500 | 4500 |
![]() | «Райский домик» отель | Красная поляна | средний+ | 0 | завтрак | «шведский» стол | 2000 | 2000 | 2000 |
![]() | «Беларусь» база отдыха | Красная поляна | средний | 0 | завтрак | «шведский» стол | 1650 | 1650 | 1650 |
![]() | «Ареда-1» гостиничный комплекс | Республика Алтай | высокий | 0 | 2-разовое | комплексное | - | - | - |
Таблица обновляется, подождите
Таблица обновляется, подождите
|
| Акции | Название | Область | Уровень | Дети | Питание | Тип питания | Бассейн | мин. янв | мин. фев | мин. мар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Буг» санаторий | Брестская область | средний | 3 | 5-разовое | диетическое | Нет | 1150 | 1150 | 1150 | |
| «Надзея» санаторий | Брестская область | средний+ | 3 | 5-разовое | диетическое | Нет | 801 | 801 | 801 | |
| - | «Магистральный» санаторий | Брестская область | высокий | 5 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | 1720 | 1720 | 1720 |
| - | «Лесные озера» санаторий | Витебская область | средний | 3 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | 2020 | - | - |
| «Лётцы» санаторий | Витебская область | эконом | 3 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | 738 | 738 | 738 | |
| - | «Лепельский военный санаторий» | Витебская область | средний | 5 | 4-разовое | диетическое | Нет | 1800 | - | - |
| «Приднепровский» санаторий | Гомельская область | средний | 3 | 5-разовое | диетический | Да | 800 | 800 | 800 | |
| «Чёнки» санаторий | Гомельская область | эконом | 3 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | 800 | 800 | 800 | |
| «Белорусочка» санаторий | Минская область | средний | 0 | 5-разовое | «меню-заказ» | Да | 840 | 840 | 840 | |
| «Нарочь» санаторий | Минская область | эконом | 3 | - | - | Нет | 920 | 920 | 920 | |
| - | «Криница» санаторий | Минская область | средний | 12 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | 810 | 810 | 810 |
| «Журавушка» санаторий | Минская область | средний | 5 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | 1060 | 1060 | 1060 | |
| - | «Юность» санаторий | Минская область | высокий | 3 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| - | «Нарочанский берег» санаторий | Минская область | эконом | 3 | 5-разовое | диетическое | Нет | 1750 | - | - |
| «Сосновый бор» санаторий, Минская обл. | Минская область | средний+ | 5 | 5-разовое | «меню-заказ» | Да | 1070 | 1070 | 1070 | |
| «Рассвет-Любань» санаторий | Минская область | средний | 3 | 5-разовое | «меню-заказ» | Да | 910 | 910 | 910 | |
| - | «Подъельники» санаторий | Минская область | средний | 7 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | 1010 | 1010 | 1010 |
| - | «Веста» оздоровительный комплекс | Минская область | высокий | 3 | 5-разовое | «меню-заказ» | Да | 1503 | 1503 | 1503 |
| - | «Силичи» спортивно-оздоровительный комплекс | Минская область | средний+ | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2900 | - | - |
| - | «Приозерный» санаторий | Минская область | высокий | 5 | 5-разовое | диетический | Да | - | - | - |
| - | «Пралеска» санаторий | Минская область | средний | 3 | 5-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1251 | 1251 | 1251 |
![]() | «Чайка» оздоровительный комплекс | Минская область | средний | 0 | 4-разовое | комплексное | Да | 1600 | - | - |
| Санаторий им. Ленина | Могилевская область | эконом | 3 | 5-разовое | «меню-заказ» | Нет | 900 | 900 | 900 | |
| - | «Турист» отель, Могилевская обл | Могилевская область | высокий | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | - | - | - |
| - | «Шинник» санаторий | Могилевская область | средний | 3 | 4-разовое | «меню-заказ» | Да | - | - | - |
| «Поречье» санаторий, Гродненская обл | Гродненская область | средний | 5 | 4-разовое | «меню-заказ» | Нет | 950 | 950 | 950 | |
| «Радон» санаторий | Гродненская область | высокий | 3 | 5-разовое | «меню-заказ» | Да | 1370 | 1370 | 1370 |
Таблица обновляется, подождите
|
| Название | Гостиницы | Кол-во городов | Города | Кол-во экскурсий | Даты заездов |
|---|---|---|---|---|---|
| «Петербург по расписанию», от 2 до 7 дней (Азимут) | «Азимут» гостиница | - | Санкт-Петербург | - | 30.04.2011-31.10.2011, 01.11.2011-28.12.2011 и 09.01.2012–29.04.2012 |
| «Петербург по расписанию», от 2 до 7 дней (Адмиралтейская) | «Адмиралтейская» гостиница | - | Санкт-Петербург | - | 30.04.2011-31.10.2011, 01.11.2011-28.12.2011 и 09.01.2012–29.04.2012 |
| «Северная столица» (межсезонье), 3 дня | «Азимут» гостиница | 2 | Санкт-Петербург: Царское село | 6 | Октябрь: 14.10-16.10 Ноябрь: 04.11-06.11 Декабрь: 09.12-11.12 Январь: 06.01-08.01 Февраль: 10.02-12.02 Март: 09.03-11.03, 23.03-25.03, 30.03-01.04 Апрель: 13.04-15.04 Май: 05.05-07.05 |
