Услуги бассейна оказываются в обычном режиме. По путевкам туристы могут посетить бассейн в течение дня с учетом общей загрузки (ранее до 16.00).
!!! Стоимость НГ банкета (31.12.2026 г.) для взрослых составляет 9 400 росс. рублей, для детей 3-14 лет - 5 600 росс. рублей. Услуга обязательная, оплачивается заранее (включается как дополнительная услуга в заявку). Даты закрытые для заезда - 01.01., 02.01.2027 г. !!!
Агент несет полную ответственность за предоставлении достоверной информации (ФИО, дата рождения, паспортные данные, гражданство туристов) при оформлении заявки и иных документов, а также покрывает все возникающие затраты, связанные с предоставлении неконкретной вышеуказанной информации (пересчет заявки в большую сторону, отказ в пропуске через границу и т.д.).
Туристы, не являющиеся гражданами Российской Федерации, могут пересекать белорусско-российскую границу только АВИАТРАНСПОРТОМ, т.е. пересечение границы посредством сухопутных видов транспорта (поезд, автомобиль, автобус и т.д.) ЗАПРЕЩЕНО!!!
Помимо медицинских процедур в санатории «Ракета» возможно пройти функциональную диагностику: ЭКГ; мониторинг по Холтеру; спирометрию; реографию сосудов головного мозга и сосудов верхних и/или нижних конечностей и спелеотерапию.
Оздоровительный комплекс «Ракета» – это современная здравница, которая расположена всего в 16 км от центра белорусской столицы, на живописном берегу водохранилища «Дрозды», недалеко от г.п. Ждановичи. «Ракета» предлагает семейный отдых, отдых с детьми. Рядом, в 400 м, находятся водохранилище Криница и Заславское водохранилище - 700 м.
Комплекс санатория «Ракета» в Минске состоит из пяти превосходно оснащенных двухэтажных спальных корпусов, административно-лечебного двухэтажного корпуса, водно-спортивного корпуса и столовой. Здравница была построена в 2006-м году и имеет номерной фонд, соответствующий всем современным требованиям индустрии гостеприимства. В частности, к услугам отдыхающих номера пяти типов: 2 комнатные: 2-местный, 1-комнатные: одноместные “мини”, одноместные “стандарт”, двухместные, трехместные. Во всех номерах есть собственные санузлы с душем, наборы необходимой мебели, телевизоры и холодильники, осуществляется ежедневная уборка, а раз в неделю – смена постельного белья и раз в 3 дня – смена полотенец.
На территории туркомплекса расположен большой крытый пресноводный бассейн с гейзером, двумя водопадами и механизмом для подводного массажа. Также, гости могут посещать финскую сауну и косметический кабинет.
Это подходит для отдыха семей с детьми, начиная с трехлетнего возраста, для которых здесь оборудована игровая площадка и предусмотрено специальное отделение в бассейне. Более того, при наличии медицинских показаний юные туристы могут получить здесь курс необходимого лечения.
Что касается конгрессных возможностей, то в оздоровительном комплексе «Ракета» в Беларуси созданы все условия для проведения разного рода совещаний, тренингов, семинаров, так как здесь оборудован конференц-зал на 85 мест с мягкими креслами, микрофонами, столом для президиума, трибуной, колонками, мультимедийным проектором и экраном.
Чтобы гости комплекса имели возможность совмещать отдых на природе с занятиями спортом, в «Ракете» оборудованы спортзал, тренажерный зал, настольный теннис, баскетбольная площадка, футбольное поле со специальным покрытием за доп.плату, так же бильярд и велосипеды за доп. плату. Кроме того, туристы, отдыхающие в оздоровительном комплексе зимой, могут брать напрокат соответствующее снаряжение и кататься на лыжах по его окрестностям.
| Бани и сауны | банный комплекс сауна финская: с бассейном |
| Банкомат | 2 км, п. Ждановичи |
| Бассейны | крытый: 9х25 м, «лягушатник», «гейзер», водопад, подводный массаж, сауна,.
Глубина бассейна - от 1,4 м до 2 м. Для детей имеется небольшое отделение в бассейне глубиной 95 см. горки: «гейзер», водопад, подводный массаж детское отделение в бассейне для взрослых пользование бассейном входит в стоимость: Посещение сеансов бассейна с сауной оплачивается дополнительно. работает круглогодично |
| Возможна оплата кредитными картами | МИР |
| Магазины | магазин продуктов: 2 км, п. Ждановичи |
| Парковка | открытая охраняемая бесплатная |
| Рестораны и бары | бар: административно-лечебный корпус; 09:00 - 20:00 без выходных зона барбекю столовая: отдельное здание |
| Салон красоты | косметический кабинет |
| Солярий | 1 - вертикальный |
| Танцевальный зал | |
| Заказ | экскурсий |
| Интернет | wi-fi в лобби: в холлах, кафе, лечебном корпусе, конференц-зале |
| Прокат | спортивного инвентаря: мячи, набор для настольного тенниса, лыжи, вылосипеды |
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки смотрите в разделе ЛЕЧЕНИЕ.
| Бильярд | |
| Демонстрация кинофильмов | кинозал 85 мест |
| Экскурсии | Замки Беларуси - Несвиж-Мир, Мемориальный комплекс Хатынь, музей старинных промыслов Дудутки, музейный комплекс Линия Сталина, обзорная экскурсия - Брест- Брестская крепость, обзорная экскурсия - Гродно, обзорная экскурсия - Минск. |
| Виды спорта | плавание |
| Дополнительно | настольный теннис скандинавская ходьба |
| Крытые залы | спортзал: водно-спортивный корпус тренажерный зал |
| Открытые площадки | баскетбольная футбольное поле |
| Прокат спортинвентаря | велосипеды лыжи спортинвентарь: мячи, набор для настольного тенниса |
| Характеристики пляжа | не оборудован, 400 м до водохранилища Дрозды |
Дети принимаются с 3 лет, лечение детям предоставляется с 3 лет.
| Инфраструктура для детей | детский бассейн: детский отсек во взрослом бассейне игровая комната: без воспитателя игровая площадка |
| Прокат | лыжи |
| Развлечения | организация детских мероприятий: ежедневная культмассовая программа на летней площадке просмотр кинофильмов |
| Массаж | стоун: антицеллюлитный и вакуумный |
| Термальные процедуры | финская сауна |
| Уход за лицом | лифтинг-уход, пилинг, антистресс-уходы, маски и др. |
Самолетом до аэропорта г. Минск, далее на такси до санатория.
Поездом до ж/д вокзала ст. Ждановичи, от ж/д вокзала на метро (ст. м. «Площадь Ленина») до станции метро «Пушкинская». От станции метро «Пушкинская» автобусы: №345, №419, №420 до остановки «Поворот на Минское море». Городскими автобусами: 190э, 189э до остановки «Республиканский клинический центр».
Рекомендуем заказывать трансфер.
| Для взрослых | Общее ваучер общегражданский российский паспорт / заграничный паспорт — оригинал страховой медицинский полис (рекомендуется) |
| Для детей | Общее для пересечения границы РФ ребенку до 14 лет требуется заграничный паспорт до 14 лет - заграничный паспорт / после 14 лет - общегражданский российский паспорт — оригинал согласие родителей письменное - без сопровождающих лиц (от 14 лет и старше) согласие родителей письменное - в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов) страховой медицинский полис (рекомендуется) |
| Для иностранных граждан дополнительно | Общее виза загранпаспорт — оригинал миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима) |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Тип номера | Стандартный |
| Кол-во номеров | 16 |
| Кол-во основных мест | 1 |
| Корпус | 1, 2, 3, 4 |
| Площадь (кв. м) | 18,5-19 |
| Балкон | французский |
| Мебель | зеркало кровать двуспальная прикроватные тумбочки стол стулья шкаф |
| Оборудование | телевизор ЖК холодильник чайный набор посуды электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Тип номера | Стандартный |
| Кол-во номеров | 8 |
| Кол-во основных мест | 1 |
| Корпус | 1, 2, 3, 4 |
| Площадь (кв. м) | 14-16 |
| Мебель | зеркало кресло кровать односпальная прикроватная тумбочка стол стул шкаф |
| Оборудование | телевизор ЖК холодильник чайный набор посуды электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Тип номера | Стандартный |
| Кол-во номеров | 32 |
| Кол-во основных мест | 2 |
| Корпус | 1, 2, 3, 4 |
| Площадь (кв. м) | 22,5-25 |
| Балкон | французский |
| Мебель | зеркало кресло кровати односпальные прикроватные тумбочки стол стулья шкаф |
| Оборудование | набор посуды телевизор ЖК холодильник электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
| Количество комнат | 2-комнатный |
| Тип номера | Стандартный |
| Дополнительное место | диван |
| Кол-во доп. мест | 2 |
| Кол-во основных мест | 2 |
| Корпус | 5 |
| Площадь (кв. м) | 45 |
| Балкон | французский балкон |
| Мебель | диван зеркало кресла кровать двуспальная прикроватные тумбочки стол стулья шкаф |
| Мини-кухня | |
| Оборудование | микроволновая печь набор посуды телевизор ЖК холодильник электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности фен |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
| Дополнительное место | диван |
| Кол-во доп. мест | 2 |
| Кол-во основных мест | 2 |
| Корпус | 5 |
| Мебель | диван зеркало кровать двуспальная прикроватные тумбочки стол стулья шкаф |
| Мини-кухня | |
| Оборудование | микроволновая печь набор посуды телевизор холодильник электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности фен |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
| Количество комнат | 2-комнатный |
| Дополнительное место | диван |
| Кол-во доп. мест | 2 |
| Кол-во основных мест | 2 |
| Корпус | 5 |
| Мебель | диван зеркало кровать двуспальная прикроватные тумбочки стол стулья шкаф |
| Мини-кухня | |
| Оборудование | микроволновая печь набор посуды телевизор холодильник электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности фен |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Тип номера | Стандартный |
| Дополнительное место | еврораскладушка |
| Кол-во номеров | 8 |
| Кол-во основных мест | 3 |
| Корпус | 1, 2, 3, 4 |
| Площадь (кв. м) | 24,5 - 25 |
| Балкон | французский балкон |
| Мебель | диван еврораскладушка зеркало кресла кровати односпальные: или одна двуспальная кровать и одна односпальная прикроватные тумбочки стол стулья шкаф |
| Оборудование | набор посуды телевизор ЖК холодильник электрочайник |
| Санузел | с душем туалетные принадлежности |
| Сервис | смена полотенец: 1 раз в неделю смена постельного белья: 1 раз в неделю уборка номера: ежедневно |
С 01.06.2026 г.
| № прей-скуранта | Наименование услуги | Ед. изм. | для граждан РБ | для иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|
| Всего к оплате, руб. | Всего к оплате, руб. | |||
| 100 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 101 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 8,54 | 12,71 |
| 102 | Массаж шеи | процедура | 8,57 | 12,74 |
| 103 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 11,54 | 17,20 |
| 104 | Массаж верхней конечности | процедура | 11,12 | 16,44 |
| 105 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 14,12 | 20,93 |
| 106 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,82 | 12,99 |
| 107 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,82 | 12,99 |
| 108 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,54 | 12,71 |
| 109 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 8,54 | 12,71 |
| 110 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 16,92 | 25,11 |
| 111 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 11,63 | 17,17 |
| 112 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 8,84 | 13,01 |
| 113 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,82 | 12,99 |
| 114 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 16,13 | 23,92 |
| 115 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 16,13 | 23,92 |
| 116 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 18,13 | 26,92 |
| 117 | Массаж нижней конечности | процедура | 12,63 | 18,67 |
| 118 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 17,24 | 25,59 |
| 119 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,87 | 13,04 |
| 120 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,84 | 13,01 |
| 121 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,82 | 12,99 |
| 122 | Массаж стопы голени | процедура | 8,89 | 13,06 |
| 200 | Функциональная диагностика: | |||
| 201 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 12,61 | 17,97 |
| 202 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 12,59 | 17,95 |
| 203 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 42,87 | 60,67 |
| 204 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное+ электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 47,40 | 67,36 |
| 205 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 15,27 | 22,42 |
| 206 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | исследование | 35,65 | 52,04 |
| 300 | Ультразвуковая диагностика: | |||
| 301 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 14,19 | 18,51 |
| 302 | Поджелудочная железа | исследование | 14,19 | 18,51 |
| 303 | Селезенка | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 304 | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 305 | Почки и надпочечники | исследование | 17,31 | 23,19 |
| 306 | Мочевой пузырь | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 307 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17,31 | 21,63 |
| 308 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 23,24 | 30,52 |
| 309 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 26,15 | 34,89 |
| 310 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 23,24 | 30,52 |
| 311 | Мошонка | исследование | 14,19 | 18,51 |
| 312 | Половой член | исследование | 17,31 | 23,19 |
| 313 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 17,31 | 23,19 |
| 314 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 18,01 | 23,89 |
| 315 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 37,90 | 52,51 |
| 316 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 17,31 | 23,19 |
| 317 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 23,24 | 30,52 |
| 318 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 319 | Мягкие ткани | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 320 | Суставы непарные | исследование | 14,19 | 18,51 |
| 321 | Суставы парные | исследование | 20,43 | 26,31 |
| 322 | Плевральная полость | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 323 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 14,50 | 17,41 |
| 324 | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 11,38 | 14,29 |
| 325 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 31,97 | 43,62 |
| 326 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | исследование | 31,97 | 43,62 |
| 327 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 21,06 | 26,94 |
| 400 | Электролечение | |||
| 401 | Гальванизация общая, местная | процедура | 7,85 | 10,90 |
| 402 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с оксидатом торфа) | процедура | 11,11 | 15,68 |
| 403 | Электрофорез постоянным, импульсным токами две зоны (с оксидатом торфа) | процедура | 14,77 | 20,87 |
| 404 | Диадинамотерапия | процедура | 13,67 | 19,77 |
| 405 | Амплипульстерапия | процедура | 13,67 | 19,77 |
| 406 | Интерференцтерапия | процедура | 13,67 | 19,77 |
| 407 | Флюктуоризация | процедура | 10,62 | 15,19 |
| 408 | Дарсонвализация местная | процедура | 12,91 | 19,01 |
| 409 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ- терапия) | процедура | 6,81 | 9,86 |
| 410 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 6,81 | 9,86 |
| 411 | Магнитотерапия местная | процедура | 6,70 | 9,75 |
| 412 | Магнитотерапия местная (для нижних конечностей) | процедура | 7,24 | 10,29 |
| 413 | Магнитотерапия общая | процедура | 8,10 | 11,85 |
| 414 | Магнитотерапия общая (на аппарате Магнитотурботрон) | процедура | 12,80 | 18,90 |
| 500 | Светолечение | |||
| 501 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 6,41 | 9,46 |
| 502 | Видимое, местное облучение | процедура | 6,85 | 9,90 |
| 503 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 6,81 | 9,86 |
| 504 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,81 | 9,86 |
| 600 | Воздействие факторами механической природы | |||
| 601 | Ультразвуковая терапия | процедура | 13,43 | 19,53 |
| 602 | Ультрафонофорез (гидрокартизоновая мазь) | процедура | 15,08 | 21,18 |
| 603 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 14,53 | 20,63 |
| 604 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 35,43 | 51,85 |
| 605 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная две зоны | процедура | 52,64 | 77,26 |
| 606 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 9,75 | 14,32 |
| 607 | Механический аппаратный массаж стоп | процедура | 6,52 | 9,57 |
| 700 | Ингаляционная терапия | |||
| 701 | Камерная спелеотерапия (дневного пребывания) | процедура | 11,61 | 16,18 |
| 702 | Камерная спелеотерапия (ночного пребывания) | процедура | 19,12 | 28,27 |
| 800 | Гидротерапия | |||
| 801 | Подводный душ-массаж | процедура | 27,88 | 40,08 |
| 802 | Ванны вихревые | процедура | 11,53 | 16,10 |
| 803 | Ванны вихревые Бишофит (соль) | процедура | 17,10 | 21,67 |
| 804 | Ванны вихревые Соль морская "Валерьянная" | процедура | 12,51 | 17,08 |
| 805 | Ванны вихревые Соль морская "Лаванда" | процедура | 12,51 | 17,08 |
| 806 | Ванны вихревые Соль морская "Иодобром" | процедура | 12,64 | 17,21 |
| 807 | Ванны вихревые Английская соль | процедура | 15,96 | 20,53 |
| 808 | Ванны вихревые Эмульсия нафталановая | процедура | 15,57 | 20,14 |
| 809 | Ванны вихревые Экстракт "БиоСапропель" | процедура | 15,61 | 20,18 |
| 810 | Ванны вихревые Соль морская "Сосновая почка" | процедура | 11,00 | 15,57 |
| 811 | Ванны вихревые "Мелисса" | процедура | 11,83 | 16,40 |
| 812 | Соль морская "Лаванда с пеной" | процедура | 12,99 | 17,56 |
| 813 | Ванны вихревые для нижних конечностей | процедура | 9,97 | 14,54 |
| 814 | Бишофит для нижних конечностей | процедура | 10,41 | 14,98 |
| 815 | Ванны жемчужные | процедура | 11,53 | 16,10 |
| 816 | Ванны жемчужные Бишофит (соль) | процедура | 17,10 | 21,67 |
| 817 | Ванны жемчужные Соль морская "Валерьянная" | процедура | 12,51 | 17,08 |
| 818 | Ванны жемчужные Соль морская "Лаванда" | процедура | 12,51 | 17,08 |
| 819 | Ванны жемчужные Соль морская "Иодобром" | процедура | 12,64 | 17,21 |
| 820 | Ванны жемчужные Английская соль | процедура | 15,96 | 20,53 |
| 821 | Ванны жемчужные Эмульсия нафталановая | процедура | 15,57 | 20,14 |
| 822 | Ванны жемчужные Экстракт "БиоСапропель" | процедура | 15,61 | 20,18 |
| 823 | Ванны жемчужные Экстракт "Хвойный" | процедура | 12,56 | 17,13 |
| 824 | Ванны жемчужные Пантовая ванна Женская Parfume | процедура | 18,25 | 22,82 |
| 825 | Ванны жемчужные Пантовая ванна Мужская Parfume | процедура | 18,25 | 22,82 |
| 826 | Ванны жемчужные Соль морская "Сосновая почка" | процедура | 12,56 | 17,13 |
| 827 | Ванны жемчужные "Мелисса" | процедура | 13,39 | 17,96 |
| 828 | Ванны жемчужные "Оксидат торфа" | процедура | 17,34 | 21,91 |
| 900 | Бальнеотерапия | |||
| 901 | Суховоздушные углекислые ванны | процедура | 16,72 | 24,34 |
| 902 | Лекарственные ванны Бишофит (соль) | процедура | 20,52 | 26,62 |
| 903 | Лекарственные ванны Бишофит для нижних конечностей | процедура | 15,39 | 21,49 |
| 904 | Лекарственные ванны Соль морская "Валерьянная" | процедура | 15,93 | 22,03 |
| 905 | Лекарственные ванны Соль морская "Лаванда" | процедура | 15,93 | 22,03 |
| 906 | Лекарственные ванны Соль морская "Йодобром" | процедура | 16,07 | 22,17 |
| 907 | Лекарственные ванны Английская соль | процедура | 19,38 | 25,48 |
| 908 | Лекарственные ванны Эмульсия нафталановая | процедура | 18,99 | 25,09 |
| 909 | Лекарственные ванны Экстракт "БиоСапропель" | процедура | 19,03 | 25,13 |
| 910 | Лекарственные ванны Экстракт "Хвойный" | процедура | 15,98 | 22,08 |
| 911 | Лекарственные ванны Соль морская "Сосновая почка" | процедура | 15,98 | 22,08 |
| 1000 | Термолечение | |||
| 1001 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 18,25 | 25,87 |
| 1002 | Локальная термотерапия (аппаратная) местная | процедура | 6,85 | 9,90 |
| 1100 | Фиточаи | |||
| 1101 | Миртивит | процедура | 3,12 | 3,88 |
| 1102 | Плантавит | процедура | 3,13 | 3,89 |
| 1103 | Сорбавит | процедура | 3,13 | 3,89 |
| 1104 | Ментавит | процедура | 3,13 | 3,89 |
| 1105 | Кратэвит | процедура | 3,13 | 3,89 |
| 1200 | Прием врачей | |||
| 1201 | Первичный прием врача-специалиста | процедура | 19,59 | 29,03 |
| 1202 | Повторный прием врача-специалиста | процедура | 12,58 | 18,52 |
| 1203 | Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию: | процедура | 24,45 | 36,32 |
| 1300 | Дополнительные материалы для ванн | |||
| 1301 | Бишофит (соль) | материалы | 5,57 | 5,57 |
| 1302 | Соль морская "Валерьянная" | материалы | 0,98 | 0,98 |
| 1303 | Соль морская "Лаванда" | материалы | 0,98 | 0,98 |
| 1304 | Соль морская "Иодобром" | материалы | 1,12 | 1,12 |
| 1305 | Английская соль | материалы | 4,43 | 4,43 |
| 1306 | Эмульсия нафталановая | материалы | 4,04 | 4,04 |
| 1307 | Экстракт "БиоСапропель" | материалы | 4,08 | 4,08 |
| 1308 | Экстракт "Хвойный" (жемчужные ванны) | материалы | 1,03 | 1,03 |
| 1309 | Бишофит для нижних конечностей | материалы | 0,44 | 0,44 |
| 1310 | Пантовая ванна Женская Parfume | материалы | 6,72 | 6,72 |
| 1311 | Пантовая ванна Мужская Parfume | материалы | 6,72 | 6,72 |
| 1312 | Соль морская "Сосновая почка" | материалы | 1,03 | 1,03 |
| 1313 | Мелисса | материалы | 1,86 | 1,86 |
| 1314 | Соль морская "Лаванда с пеной" | материалы | 1,46 | 1,46 |
| 1315 | Оксидат торфа | материалы | 5,81 | 5,81 |
| Заболевания нервной системы | Заболевания периферической нервной системы:: Болезни нервной системы в стадии ремиссии люмбаго остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом полиневриты полиневропатии поражения нервных корешков и сплетений (невриты, плекситы) радукулопатия, радикулиты |
| Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы | Заболевания суставов и позвоночника: артроз коленного сустава (гонартроз) артроз тазобедренного сустава (коксартроз) артрозы артропатии реактивные артропатия псориатическая безоперационное лечение межпозвоночных грыж болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) бурситы хронические внутрисуставные поражения колена, мениска врожденные деформации бедра остеохондроз бедра и таза юношеский остеохондроз позвоночника подагра идиопатическая полиартриты, полиартроз, полиостеоартроз ревматоидный артрит ревматоидный артрит юношеский ревматоидный полиартрит синовиты, теносиновиты сколиоз (I-II степени) спондилез Последствия полученных травм последствия перелома кости (при самостоятельном передвижении) последствия травм верхних конечностей последствия травм нижних конечностей |
| Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов | Заболевания ЛОР-органов:: (с дыхательной недостаточностью не выше Н2) гайморит хронический ларингит хронический ринит хронический синусит хронический тонзиллит хронический фарингит хронический фронтит хронический хронический катар среднего уха и слуховой трубы в стадии ремиссии Хронические заболевания легких:: (с дыхательной недостаточностью не выше Н2) ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) бронхиальная астма бронхит хронический бронхоэктатическая болезнь в фазе ремисии трахеит хронический |
| Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения | Заболевания переферических сосудов:: с недостаточностью кровообращения не выше Н2А варикозное расширение вен нижних конечностей венозная недостаточность хроническая Ишемическая болезнь сердца:: с недостаточностью кровообращения не выше Н2А артериальная гипотензия атеросклеротическая болезнь сердца (атеросклеротический кардиосклероз) кардиомиопатия |
| Отделение функциональной диагностики | ЭКГ, СМАД, Холтер, УЗИ |
| Массажное отделение | массажные кабинеты: и массажное кресло |
| Отделение аппаратной физиотерапии | |
| Отделение стоматологии | стоматологический кабинет: терапевтический |
| Процедурные кабинеты | только оказание неотложной помощи |
| Фитобар | аптечные фиточаи |
| Альтернативные методы лечения | фитотерапия: чаи |
| Аппаратная физиотерапия | Вибрация и ультразвук прессотерапия: и пневмокомпрессионная терапия Светолечение: светотерапия - лампа Биоптрон УФ-облучение: лор-органов лазеротерапия: чрезкожная и лазерная НЛОК Электротерапия и магнитотерапия: общая и местная на аппаратах «ОртоСПОК» и «УниСПОК» СМВ-терапия амплипульстерапия гальванизация диадинамотерапия интерференцтерапия флюктуоризация электрофорез лекарственный: с оксидатом торфа |
| Бальнеотерапия | Лечебные ванны ароматические ванны бишофитные ванны вихревые ванны жемчужные ванны йодобромные ванны пантовые ванны соляные ванны хвойные ванны Лечебные души подводный душ - массаж |
| Газолечение | сухие углекислые ванны |
| Грязелечение | грязевые аппликации |
| Климатотерапия | спелеотерапия |
| ЛФК | лечебная гимнастика механотерапия скандинавская ходьба терренкуротерапия |
| Массажное отделение | зональный лечебный классический массаж стоун-терапия |
| гинеколог | |
| диетолог | |
| кардиолог | |
| стоматолог | |
| терапевт | |
| физиотерапевт |
| Тип ресурса | конференц-зал |
| Варианты расположения мест | театр |
| Количество мест | 90 |
| Оборудование конгрессных залов | доступ в сеть Интернет колонки микрофон проектор мультимедийный экран |
| Мебель для конгрессных ресурсов | мягкие кресла: с откидными сидениями стол для президиума трибуна |