Забронировать трансфер вы можете самостоятельно в личном кабинете на сайте или через вашего персонального менеджера по телефону 8 (495) 2-300-300 (добавочный 2).
| Пункт отправления | Пункт назначения | Время в пути | Расстояние (км) | Стоимость в Армянских Драмах (за машину) | |
| 1-2 человека | 3-5 человек | ||||
| а/п Ереван | г. Ереван | 30 мин | 20 | 14 000 | 17 000 | 
| г. Ереван | г. Цахкадзор | 1 ч 50 мин | 75 | 44 000 | 62 000 | 
| г. Ереван | г. Джермук | 3 ч 30 мин | 200 | 89 000 | 107 000 | 
| г. Ереван | г. Севан | 1 ч 30 мин | 85 | 51 500 | 69 500 | 
| г. Ереван | г. Арзни | 40 мин | 25 | 44 000 | 54 500 | 
| г. Ереван | г. Гюмри | 2ч 30 мин | 140 | 66 500 | 77 000 | 
| г. Ереван | г. Дилижан | 2ч 30 мин | 135 | 74 000 | 84 500 | 
| с 00.00 до 6.00 в Ереване | |||||
| а/п Ереван | г. Ереван | 30 мин | 20 | 15 500 | 18 500 | 
| г. Ереван | г. Цахкадзор | 1 ч 50 мин | 75 | 45 500 | 63 500 | 
| г. Ереван | г. Джермук | 3 ч 30 мин | 200 | 90 500 | 108 500 | 
| г. Ереван | г. Севан | 1 ч 30 мин | 85 | 53 000 | 71 000 | 
| г. Ереван | г. Арзни | 40 мин | 25 | 45 500 | 56 000 | 
| г. Ереван | г. Гюмри | 2ч 30 мин | 140 | 68 000 | 78 500 | 
| г. Ереван | г. Дилижан | 2ч 30 мин | 135 | 75 500 | 86 000 | 
ВНИМАНИЕ! Цены указаны за автомобиль в одну сторону, нетто.